常州市第一人民醫院2024年4月(第2批)政府采購意向公告
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《江蘇省財政廳關于做好政府采購意向公開工作的通知》等有關規定,現將常州市第一人民醫院2024年4月(第2批)政府采購意向公告如下:
編號 | 項目名稱 | 采購需求概況 | 采購預算 (萬元) | 預計采購月份 | 是否專門面向中小企業采購 | 是否采購節能產品、環境標志產品 | 備注 | 1 | GE一批彩超維保 | 5臺 | 135 | 2024-04 | 否 | 否 | |
2 | 奧林巴斯一批內鏡維保 | 96臺 | 260 | 2024-04 | 否 | 否 | |
3 | 倍力曼高溫高壓滅菌及全自動清洗消毒系統維保 | 15臺 | 195 | 2024-04 | 否 | 否 | |
4 | 達芬奇手術機器人維保 | 1臺 | 540 | 2024-04 | 否 | 否 | |
5 | 東芝一批彩超維保 | 3臺 | 135 | 2024-04 | 否 | 否 | |
6 | 飛利浦一批放射類設備維保1 | 16排CT+2臺DSA+DR
MX 16 Slice/Allura Xper FD10/Allura Xper FD20/Digital Diagnost | 614.25 | 2024-04 | 否 | 否 | |
7 | 飛利浦一批放射類設備維保2 | Brilliance iCT
+DSA UNIQ FD20 | 576.45 | 2024-04 | 否 | 否 | |
8 | 飛利浦一批超聲類設備維保 | A50+EPIQ 7G+IE33+IE33+A50+IU22+EPIQ 7C+EPIQ 7C+EPIQ 5+A70+CX50+EPIQ 7G+EPIQ 5+EPIQ 5 | 462 | 2024-04 | 否 | 否 | |
9 | 聯影CT(UCT780)維保 | 1臺 | 245.7 | 2024-04 | 否 | 否 | |
10 | 邁瑞一批彩超維保 | 3臺 | 135 | 2024-04 | 否 | 否 | |
11 | 瓦里安直線加速器維保 | 1臺 | 600 | 2024-04 | 否 | 否 | |
12 | 西門子部分設備維保 | PET-CT+2臺DSA+2臺DR
Mct64/Biplane/Zeego/XP digital | 819 | 2024-04 | 否 | 否 | |
13 | 西門子DSA球管 | Artis zeego + Artis zee | 124.95 | 2024-04 | 否 | 否 | |
14 | 西門子Flash CT維保 | 1臺 | 409.5 | 2024-04 | 否 | 否 | |
15 | 蜂巢皮秒激光激光治療儀 | 1臺 | 250 | 2024-04 | 否 | 否 | |
16 | 分選型流式細胞儀 | 1臺,實驗室設備 | 280 | 2024-04 | 否 | 否 | |
17 | 產科超聲虛擬訓練系統 | 1臺,用于規培學員技能訓練及考核 | 140 | 2024-04 | 否 | 否 | |
18 | 黃金熱拉提 | 1臺 | 140 | 2024-04 | 否 | 否 | |
19 | 解剖臺虛擬中醫實訓解剖教學系統 | 1臺,用于規培學員技能訓練及考核 | 100 | 2024-04 | 否 | 否 | |
20 | 高頻點雕/Sculptor | 1臺 | 90 | 2024-04 | 否 | 否 | |
21 | 中醫診斷綜合實訓模擬系統(教師機) | 1臺,用于規培學員技能訓練及考核 | 85 | 2024-04 | 否 | 否 | |
22 | 婦科宮內動力刨削系統 | 1臺 | 70 | 2024-04 | 否 | 否 | |
23 | 無創肺水測量儀 | 1臺,對心衰患者肺水含量較為精準的無創監測 | 70 | 2024-04 | 否 | 否 | |
24 | 神經內鏡2D攝像系統 | 1臺,用于疼痛科神經內鏡手術的開展 | 175 | 2024-04 | 否 | 否 | |
25 | 麻醉機 | 3臺,設備更新 | 90 | 2024-04 | 否 | 否 | |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
常州市第一人民醫院
2024年04月10日