常州市第一人民醫院2024年2月(第1批)政府采購意向公告
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《江蘇省財政廳關于做好政府采購意向公開工作的通知》等有關規定,現將常州市第一人民醫院2024年2月(第1批)政府采購意向公告如下:
編號 | 項目名稱 | 采購需求概況 | 采購預算 (萬元) | 預計采購月份 | 是否專門面向中小企業采購 | 是否采購節能產品、環境標志產品 | 備注 | 1 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 2臺,現有設備配置不足 | 400 | 2024-03 | 否 | 否 | |
2 | AXESSE直線加速器主控系統升級 | 服務器系統升級 | 200 | 2024-03 | 否 | 否 | |
3 | 腫瘤放射治療科管理系統(TPS升級) | 服務器系統升級 | 100 | 2024-03 | 否 | 否 | |
4 | 機器人術中超聲及探頭 | 主要用于機器人手術中超聲定位胰管位置及肝臟手術中血管解剖位置 | 300 | 2024-03 | 否 | 否 | |
5 | 監護儀 | 24臺,帶有創,呼末,bis模塊 | 300 | 2024-03 | 否 | 否 | |
6 | 心臟彩色多普勒超聲診斷系統 | 1臺。體檢工作量增加,現有設備配置不足 | 260 | 2024-03 | 否 | 否 | |
7 | 超聲診斷儀器 | 1臺。體檢工作量增加,現有設備配置不足 | 200 | 2024-03 | 否 | 否 | |
8 | 睡眠呼吸檢測儀 | 2臺 | 60 | 2024-03 | 否 | 否 | |
9 | 彩色多普勒超聲心動圖 | 1臺。設備更新 | 245 | 2024-03 | 否 | 否 | |
10 | 雙能X線骨密度儀 | 1臺。設備更新 | 170 | 2024-03 | 否 | 否 | |
11 | 胃腸動力學檢查系統 | 1臺。主要應用于指導臨床對胃腸道功能性疾病 | 160 | 2024-03 | 否 | 否 | |
12 | 體外生命支持系統 | 1臺 | 150 | 2024-03 | 否 | 否 | |
13 | 血液透析濾過機 | 5臺。設備更新 | 125 | 2024-03 | 否 | 否 | |
14 | 血液透析機 | 5臺。設備更新 | 100 | 2024-03 | 否 | 否 | |
15 | 載玻片打號機 | 8臺。設備更新 | 112 | 2024-03 | 否 | 否 | |
16 | 電子內鏡 | 3根。設備更新 | 105 | 2024-03 | 否 | 否 | |
17 | 纖維電子鼻咽喉鏡 | 1臺 | 100 | 2024-03 | 否 | 否 | |
18 | 眼科光學生物測量儀 | 1臺。設備更新 | 100 | 2024-03 | 否 | 否 | |
19 | 西門子一批設備維保 | 磁共振、C臂機等多臺設備維保 | 472.5 | 2024-03 | 否 | 否 | |
20 | 西門子3.0T核磁維保 | 維保(MAGNETOM vida) | 420 | 2024-03 | 否 | 否 | |
21 | 西門子3.0T核磁維保 | 維保(MAGNETOM Lumina) | 405 | 2024-03 | 否 | 否 | |
22 | GE乳腺機 | 維保 | 88.2 | 2024-03 | 否 | 否 | |
23 | GE一批設備維保 | CT、DR等 | 504 | 2024-03 | 否 | 否 | |
24 | GE一批設備維保 | MR、CT等 | 562.59 | 2024-03 | 否 | 否 | |
25 | 醫科達直線加速器維保 | 維保 | 378 | 2024-03 | 否 | 否 | |
26 | 聯影磁共振維保 | 維保 | 132.3 | 2024-03 | 否 | 否 | |
27 | 聯影CT | UCT710維保 | 119.7 | 2024-03 | 否 | 否 | |
28 | 警務室輔警服務 | 輔警人員18人,年齡50歲以下,退伍軍人優先 | 125 | 2024-03 | 否 | 否 | |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
常州市第一人民醫院
2024年02月04日