常州市自然資源和規劃局常州國家高新技術產業開發區分局(機關)2024年5月(第2批)政府采購意向公告
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《江蘇省財政廳關于做好政府采購意向公開工作的通知》等有關規定,現將常州市自然資源和規劃局常州國家高新技術產業開發區分局(機關)2024年5月(第2批)政府采購意向公告如下:
編號 | 項目名稱 | 采購需求概況 | 采購預算 (萬元) | 預計采購月份 | 是否專門面向中小企業采購 | 是否采購節能產品、環境標志產品 | 備注 | 1 | 立項用地規劃測繪(2024) | 按新北區“多測合一”改革實施方案要求,開展立項用地規劃許可階段測繪,助推建設項目審批制度改革,優化營商環境。主要內容為在土地出讓前,對擬出讓地塊進行地形圖現勢更新,地塊周邊市政綜合管線探測成圖、地塊本身及周邊建筑日照影響范圍進行日照分析測繪,相應測繪成果納入地塊基礎信息。 | 395 | 2024-07 | 否 | 否 | |
2 | 規劃驗線檢測測量(2024) | 按照規劃管理要求,組織實施新北區建設工程規劃驗線檢測測繪工作,輔助建設工程規劃核驗管理,加強建設工程規劃批后管理。 | 385 | 2024-07 | 否 | 否 | |
3 | 電力線接入工程測繪服務(2024) | 根據電力營商環境改善有關文件(常開委辦〔2019〕173號和常開委協調辦〔2020〕7號)要求,對新北區建設項目電力新裝、增容等業擴接入工程開展管線、地形測繪服務。 | 130 | 2024-07 | 否 | 否 | |
4 | 基礎地理信息測繪(2024) | 按照自然資源節約集約利用綜合評價考核要求,開展新北區測繪控制網和1:500、1:1000地形圖更新維護測繪工作,保障自然資源和規劃管理需求。 | 380 | 2024-07 | 否 | 否 | |
5 | 地下管線更新(2024) | 按照自然資源節約集約利用綜合評價考核要求開展城市地下管線數據更新測繪工作,保障自然資源和規劃管理、城市綜合管理需求。 | 349 | 2024-07 | 否 | 否 | |
6 | 地下空間更新(2024) | 按照自然資源節約集約利用綜合評價考核要求開展城市地下空間更新測繪工作,保障自然資源和規劃管理、城市綜合管理需求。 | 50 | 2024-07 | 否 | 否 | |
7 | 天地圖、地圖編制(2024) | 按照自然資源節約集約利用綜合評價考核要求開展新北區地圖編制和天地圖數據更新工作,保障政府工作需求、公眾地圖服務需求及高質量發展考核要求中“一網統管”新北區應用場景背景電子地圖需求。 | 70 | 2024-07 | 否 | 否 | |
8 | 公共配套設施數據提升 | 提升新北區公共配套設施數據庫標準與現勢性,適應高質量發展要求,為新北區配套設施規劃管理和有效利用提供科學支撐。 | 50 | 2024-07 | 否 | 否 | |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
常州市自然資源和規劃局常州國家高新技術產業開發區分局(機關)
2024年05月29日